Norske vinnere i World Cheese Awards
...eller Oste-VM som vi kaller det
Verdensmestere
ÅR-YSTERI-OST
2016 - Tingvollost - Kraftkar
2018 - Ostegården - Fanaost
2023 - Gangstad Gårdsysteri - Nidelven Blå
Topp 16
ÅR-YSTERI-OST
2016 - Tingvollost -Kraftkar
2018 - Ostegården - Fanaost
2018 - Stordalen Gardsbruk - Helfeit Brun Geitost, Tinntradisjon
2023 - Gangstad Gårdsysteri - Nidelven Blå
2024 - Snertingdal Ysteri - Godbiten
SUPERGULL:
| År | Producer | East | 
|---|---|---|
| 2015 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2016 | Tingvollost | Vismann | 
| 2016 | Tingvollost | Kraftkar | 
| 2017 | Bo Jensen | Lille Aske | 
| 2018 | Old Erik | Old Erik | 
| 2018 | Bo Jensen | Geitost med aske | 
| 2018 | Thorbjørnrud | Thorbjørnrud Raclette | 
| 2018 | Brimi Sæter | Sæterost Brimi 2015 | 
| 2018 | Munkeby Mariakloster | Munkeby | 
| 2018 | Ostegården | Fanaost | 
| 2018 | Stordalen Gardsbruk | Helfeit Brun Geitost, Tinntradisjon | 
| 2018 | The Black Cauldron | Sprø Nordlænding | 
| 2019 | Lega | Stavsfjell | 
| 2019 | TINE SA | Jarlsberg Vellagret 5 år | 
| 2019 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2022 | Himmelspannet | Raudberg | 
| 2022 | Thorbjørnrud Ysteri | Rød Ku | 
| 2022 | Eggen Gardsysteri | Rørosblå | 
| 2023 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2023 | Munkeby Mariakloster | Munkeby | 
| 2023 | Himmelspannet | Solglad | 
| 2023 | The Black Cauldron | Sterk Nordlænding | 
| 2023 | Aalan Gård | Brun geitost | 
| 2023 | Skansen Ost | Brun geitost | 
| 2023 | Brimi Sæter | Brimi Seterost 2018 | 
| 2023 | Tingvollost | Kraftkar | 
| 2024 | Thorbjørnrud ysteri | Brilliant Brie | 
| 2024 | Tingvollost | Kraftkar 7 mnd | 
| 2024 | Hol Ysteri | Leirgrøv Naturell Vellagra | 
| 2024 | Snertingdal ysteri | The treat | 
GULL:
| År | Producer | Produkt | 
|---|---|---|
| 2017 | TINE SA | Kvit Geitost Lagra | 
| 2017 | Eggen Gardsysteri | Fjellblå | 
| 2018 | Undredal Stølsysteri | Kvit Undredal Eldgamal | 
| 2018 | Myrdal Gard Myrdal | Kvit Geitost med Trøffel | 
| 2018 | Myrdal Gard Myrdal | Fjellost | 
| 2018 | Tjamsland Gård Ysteri | Rosalita | 
| 2018 | Hitra Gårdsmat | Ung Grotteost | 
| 2018 | Hitra Gårdsmat | Grotteost | 
| 2018 | Bo Jensen | Snøball | 
| 2018 | Valdresmeieriet | Valdresost Bufar Vellagret 12 måneder | 
| 2018 | Prestholt Geitost | Clay pit | 
| 2018 | Grindal Ysteri | Råblå | 
| 2018 | Orkladal Ysteri | Sjenald | 
| 2018 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2018 | The Black Cauldron | Brun Geitost | 
| 2019 | Old Erik | Old Erik | 
| 2019 | TINE SA | Ekte Geitost | 
| 2019 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2021 | Gangstad Gårdsysteri | Granstubben | 
| 2021 | Tine SA Dovre Ysteri | Norsk Camembert | 
| 2022 | Eiker Gårdsysteri | Holtefjell Ung | 
| 2022 | Myrdal Gard | Myrdal Ibex | 
| 2022 | Lega | Stavsfjell | 
| 2022 | Prestholt Geitost | Leirgrøv - 1242 | 
| 2022 | Gangstad Gårdsysteri | Britannia Blå | 
| 2022 | Valdresmeieriet | Bufar Valdres Ost (12 mnd) | 
| 2022 | TINE SA | Norsk Chevre Naturell Haukeli | 
| 2022 | TINE SA | Norvegia Reserve (3-5 år) | 
| 2023 | TINE SA | Selbu Blå® Original | 
| 2023 | Ryfylke gardsysteri | Rabben Trave | 
| 2023 | TINE SA | TINE® Geitost | 
| 2023 | Tørresvangen Gårdsysteri | Ren - Geitost fetatype | 
| 2023 | Myrdal Gard | Myrdal Fjellost | 
| 2023 | Tingvollost | Edel Frue | 
| 2023 | Aalan farm | Capra 3-6 mnd | 
| 2023 | The Black Cauldron | Sprø Nordlænding | 
| 2023 | Prestholt Geitost Leirgrøv | Kvit Geitost av Stølsmelk | 
| 2023 | Tjamsland Gård Ysteri | Aske Rose | 
| 2023 | TINE SA | TINE® Fløtemysost | 
| 2023 | Winther Ysteri | Snøball Burrata | 
| 2023 | Thorbjørnrud Ysteri | Dobbel Rød | 
| 2023 | Tjamsland Gård Ysteri | Rødlin XO | 
| 2023 | TINE SA | TINE® Gudbrandsdalsost | 
| 2023 | Prestholt Geitost | Brun Geitost | 
| 2023 | The Black Cauldron | Blå Vestfjord | 
| 2023 | TINE SA | Snøfrisk® kremost kantarell | 
| 2023 | Prestholt Geitost | Hamarsbøen, vellagra kvitost | 
| 2023 | Rueslåtten Ysteri | Cottage cheese | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Ungkaren | 
| 2023 | Valdresmeieriet | Bufar Valdres Ost 12 mnd | 
| 2023 | Stavanger Ysteri | Fønix 6 mnd | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Ekstra Lagret Grotteost | 
| 2023 | Undredal Stølsysteri | Brun Undredal | 
| 2023 | Sæterstad Gård | Bukkeblå | 
| 2023 | Tørresvangen Gårdsysteri | Brun geitost | 
| 2024 | Gammel Erik AS | Gammel Erik 15 months | 
| 2024 | Hol Ysteri | Leirgrøv Stølsmjølk | 
| 2024 | Myrdal Gard | Myrdal IBEX | 
| 2024 | Grindal Ysteri | Råblå | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Gudbrand | 
| 2024 | Valdresmeieriet AS | Vellagra Bufar 18 mnd+ | 
SØLV:
| År | Producer | Produkt | 
|---|---|---|
| 2017 | Gangstad Gårdsysteri | Gangstad Camembert | 
| 2017 | Gangstad Gårdsysteri | Granstubben | 
| 2017 | Gangstad Gårdsysteri | Edel Blå | 
| 2017 | Eggen Gardsysteri | Fjellgo’ | 
| 2017 | Tingvollost | Edel Frue | 
| 2017 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2018 | Tingvollost | Kraftkar | 
| 2018 | Tjamsland Gård Ysteri | Rødlin | 
| 2018 | Avdem Gardsysteri | Vellagra Fjelldronning | 
| 2018 | Avdem Gardsysteri | Bufast | 
| 2018 | Bo Jensen | Lille Aske | 
| 2018 | Eiker Gårdsysteri | Holtefjell XO | 
| 2018 | Eiker Gårdsysteri | Mutschli | 
| 2018 | Thorbjørnrud | Blå Ku | 
| 2018 | Prestholt Geitost | Leirgrøv Stølsost | 
| 2018 | Prestholt Geitost | Kroblom 2017 | 
| 2018 | Lega Lega | Bronost | 
| 2018 | Orkladal Ysteri | Søster Cecilia | 
| 2018 | Gangstad Gårdsysteri | Nineteen blue | 
| 2018 | Strandmo | Kvit kyrost frå Strandmo Stølsysteri (27 mnd) | 
| 2018 | Grøndalen Gard | Nýr | 
| 2018 | Jakobsplass | Ekte geitost fra Skurdalen | 
| 2018 | Himmelspannet | Skogshorn | 
| 2018 | Himmelspannet | Geiteberget | 
| 2018 | TINE SA | Fryd Brie pepper | 
| 2019 | Valdresmeieriet | Valdresost Bufar Vellagret 12 måneder | 
| 2019 | TINE SA | Selbu Blå original | 
| 2019 | TINE SA | Fryd Brie Pepper | 
| 2019 | TINE SA | Ridder Classic | 
| 2019 | TINE SA | Chevre ramsløk | 
| 2019 | Prestholt | Geitost Husara | 
| 2019 | Prestholt Geitost | Prosten | 
| 2019 | Prestholt Geitost | Hamarsbøen Røyk Kvitost | 
| 2019 | Tingvollost | Kraftkar | 
| 2021 | Prestholt Geitost | Leirgrøv naturell kvit geitost | 
| 2021 | Prestholt Geitost | Leirgrøv - 1242 | 
| 2021 | Myrdal Gard | Myrdal Fjellost | 
| 2021 | Hitra Gårdsmat | Ung Grotteost | 
| 2021 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2021 | Eggen Gardsysteri | Fjellost | 
| 2021 | Eggen Gardsysteri | Fjellblå | 
| 2021 | TINE SA | Ridder | 
| 2022 | Gangstad Gårdsysteri | Himmelsk Blå | 
| 2022 | Gangstad Gårdsysteri | Granstubben | 
| 2022 | Prestholt Geitost Leirgrøv | Naturell Kvit Geitost | 
| 2022 | Himmelspannet | Solglad | 
| 2022 | Avdem Gardsysteri | Fjelldronning | 
| 2022 | Thorbjørnrud Ysteri | Brilliant Brie | 
| 2022 | Eggen Gardsysteri | Fjellblå | 
| 2022 | Eggen Gardsysteri | Fjellost | 
| 2022 | Eggen Gardsysteri | Eggen Spesial | 
| 2022 | Winther Aker Brygge | Snøball Burrata | 
| 2022 | Old Erik | Old Erik | 
| 2023 | Old Erik | Gammel Erik Special edition | 
| 2023 | Gangstad Gårdsysteri | Gangstad Camembert | 
| 2023 | Avdem Gardsysteri | Bufast | 
| 2023 | Snertingdal ysteri | Truffle cheese | 
| 2023 | Orkladal Ysteri | Gelmin | 
| 2023 | Rygge Meieri | Askebrie | 
| 2023 | Gangstad Gårdsysteri | Salad cheese | 
| 2023 | Rueslåtten Ysteri | Cubed cheese | 
| 2023 | Snertingdal ysteri | Blå Viking | 
| 2023 | TINE SA TINE® | Cheddar | 
| 2023 | Snertingdal ysteri | Hvit geitost | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Kongeost | 
| 2023 | The Black Cauldron | Blåfrossen Nordlænding | 
| 2023 | Skimakern og Budeia | Mugnetind | 
| 2023 | Eiker Gårdsysteri | Eikern | 
| 2023 | Aalan farm | Capra 6 mnd | 
| 2023 | Undredal Stølsysteri | Kvit Undredal Mellomlagra | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Hitra blå | 
| 2023 | Bryn Gardsmeieri | Ekte brun geitost | 
| 2023 | Olavsbråten Sanseost | Bukkehorn | 
| 2023 | Thorbjørnrud Ysteri | Rød ku | 
| 2023 | Undredal Stølsysteri | Sognakvitost Nylagra | 
| 2023 | Solliysteriet | Brun geitost | 
| 2023 | Tverås Gårdsmat | Vaniljeprim | 
| 2023 | Ystelyst Håndverksysteri | Hvitstubb | 
| 2023 | Prestholt Geitost Hamarsbøen | Røykt Kvitost | 
| 2023 | TINE SA | Østavind® | 
| 2023 | Ystelyst Håndverksysteri | Hvit geitost vellagret | 
| 2023 | Beiarmat | Beiarkua 10 mnd | 
| 2023 | Himmelspannet | Imrestind | 
| 2023 | Osteverkstedet | Sørlandsk Mozzarella | 
| 2023 | Elvebakken gardsysteri | Kaldakariost | 
| 2023 | Valdresmeieriet | Bukono Valdres Ost | 
| 2023 | Lofoten Gardsysteri | Steinfjording | 
| 2023 | Himmelspannet | Raudberg | 
| 2023 | Winther Ysteri | Edel Snø | 
| 2023 | Old Erik | Gammel Erik minimum 12 mnd | 
| 2023 | Osteverkstedet | Sørlandsk Mozzarella Pizzeria | 
| 2023 | Brubekken Gardsmeieri | Heidrun, geitost 3 mnd | 
| 2023 | Hindrum gårdsysteri | Aksnes | 
| 2023 | Orkladal Ysteri | Rokoll | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Blå | 
| 2023 | Rueslåtten Ysteri | St. Pål | 
| 2023 | Valdresmeieriet | Bufar Valdres Ost 18 mnd | 
| 2023 | Himmelspannet | Skogshorn | 
| 2023 | Avdem Gardsysteri | Huldreost | 
| 2023 | TINE SA | Gamalost frå Vik | 
| 2023 | Ryfylke gardsysteri | Ryfylkeosten | 
| 2023 | Beiarmat | Beiarværing 6 mnd | 
| 2023 | Prestholt Geitost | Leirgrøv Naturell, lagra | 
| 2023 | Brimi Sæter | Brimi Seterost 2021 | 
| 2023 | Valbjør Gard | Fjell-geit | 
| 2024 | Hol Ysteri | 1242 | 
| 2024 | Thorbjørnrud ysteri – Kjekshus gård | Afrodite - 18 months | 
| 2024 | Thorbjørnrud ysteri – Kjekshus gård | Afrodite - 9 months | 
| 2024 | Gangstad Gårdsysteri | Edel Blå | 
| 2024 | Gammel Erik AS | Gammel Erik 6 months | 
| 2024 | Heidal ysteri | Heidal cheese | 
| 2024 | Tingvollost AS | Kraftkar 12 months | 
| 2024 | Tingvollost AS | Mild Mester | 
| 2024 | Myrdal Gard | Myrdal Kvit Geitost | 
| 2024 | Ryfylke gardsysteri | Ryfylkeosten | 
| 2024 | Snertingdal ysteri drift AS | Snertingdal ysteri Blå Viking | 
| 2024 | Himmelspannet AS | Solglad | 
| 2024 | Lega | Stavsfjell 6 months | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Flotemys | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Julebrunost | 
BRONSE:
| År | Producer | Produkt | 
|---|---|---|
| 2016 | Galåvolden Gård Røros | Ost med Reinsdyrkjøtt | 
| 2016 | Galåvolden Gård Røros | Ost med urter | 
| 2016 | Eiker Gårdsysteri | Gruveost | 
| 2016 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2017 | Rueslåtten Ysteri | Rød Geit | 
| 2017 | Avdem Gardsysteri | Vellagra Fjelldronning | 
| 2017 | TINE SA | Vellagret Norvegia Ostebanken 5 år | 
| 2017 | Munkeby Mariakloster | Munkeby | 
| 2017 | Ostegården | Fanaost | 
| 2017 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2017 | Aalan Gård | Capra | 
| 2017 | Eiker Gårdsysteri | Holtefjell XO | 
| 2018 | Tingvollost | Vismann | 
| 2018 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2018 | Rueslåtten Ysteri | Cubed cheese | 
| 2018 | Rueslåtten Ysteri | Rød Geit | 
| 2018 | Beiarmat Glømt | Beiarværing | 
| 2018 | TINE SA | Østavind | 
| 2018 | TINE SA | Gamalost frå Vik | 
| 2018 | TINE SA | Norsk Alpeost fra Elnesvågen | 
| 2018 | Bo Jensen | Geitost med strå | 
| 2019 | Prestholt Geitost | Gurostølen Kronblom 2 år | 
| 2019 | Gangstad Gårdsysteri | Edel Blå | 
| 2019 | Gangstad Gårdsysteri | Britannia Blå | 
| 2019 | Tingvollost | Vismann | 
| 2019 | Tingvollost | Mild Mester | 
| 2019 | Ostegården | Jørnsberg | 
| 2019 | Myrdal Gard | Myrdal Vellagra Kvit Geitost | 
| 2019 | Myrdal Gard | Myrdal Fjellost | 
| 2019 | TINE SA | Snøhetta | 
| 2021 | Tingvollost | Vismann | 
| 2021 | Tingvollost | Kraftkar | 
| 2021 | Hitra Gårdsmat | Hitra Blå | 
| 2021 | Eggen Gardsysteri | Rørosblå | 
| 2021 | Myrdal Gard | Myrdal kvit geitost med ramsløk | 
| 2021 | TINE SA | Norsk Alpeost vellagret 3 år | 
| 2021 | TINE SA | Gudbrandsdal cheese | 
| 2021 | TINE SA | Selbu blå kraftig | 
| 2021 | Ostegården | Jørn's Brie | 
| 2021 | Prestholt Geitost | Leirgrøv - Kvit Geitost av Stølsmelk | 
| 2021 | Prestholt Geitost | Brun Geitost | 
| 2022 | Tingvollost | Vismann | 
| 2022 | Tine SA | Julebrunost | 
| 2022 | TINE SA | Norsk Sveitser Vellagret (9 mnd) | 
| 2022 | TINE SA | Norsk Alpeost (7 mnd) | 
| 2022 | TINE SA | Jarlsberg skorpefri | 
| 2022 | Rueslåtten Ysteri | St. Pål | 
| 2022 | Rueslåtten Ysteri | Lein | 
| 2022 | Valdresmeieriet | Bukono Valdres Ost | 
| 2022 | Valdresmeieriet | Syndin Valdres Ost | 
| 2022 | Valdresmeieriet | Valdresost | 
| 2022 | Myrdal Gard | Myrdal Fjellost | 
| 2022 | Eiker Gårdsysteri | Mutschli | 
| 2022 | Hitra Gårdsmat | Ekstra Lagret Grotteost | 
| 2022 | Myrdal Gard | Myrdal Kvit Geitost | 
| 2022 | Avdem Gardsysteri | Fjelldronning vellagra | 
| 2022 | Thorbjørnrud Ysteri | Dobbel Rød | 
| 2022 | Gangstad Gårdsysteri | Nidelven Blå | 
| 2022 | Prestholt Geitost Leirgrøv | Kvit Geitost av Stølsmelk | 
| 2022 | Prestholt Geitost Hamarsbøen | Vellagra Kvitost | 
| 2023 | Litlvea Gård | Litlvea Ekstra Vellagret 12+ mnd | 
| 2023 | Valmsnes Gård | Pultost | 
| 2023 | Brimi Sæter | Brimi Seter Pultost | 
| 2023 | Gangstad Gårdsysteri | Edel Blå | 
| 2023 | Rueslåtten Ysteri | Lein | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Gammel Ungkaren | 
| 2023 | Hitra Gårdsmat | Grotteost | 
| 2024 | Rygge Meieri AS | BJØLSUND BRIE | 
| 2024 | TINE SA | Dovre Norsk Brie | 
| 2024 | Gangstad Gårdsysteri | Edel Hvit | 
| 2024 | Winther Aker Brygge AS | Edel Snø | 
| 2024 | Himmelspannet AS | Geiteberget | 
| 2024 | TINE SA | Gudbrandsdalsost Anno 1863 | 
| 2024 | Ystelyst Håndverksysteri | Hvit Geitost Lagret 5 months | 
| 2024 | Ystepikene | Jærsk Havsletteost | 
| 2024 | Ostegården | Jørn's | 
| 2024 | Thorbjørnrud ysteri – Kjekshus gård | Julia - 18 months | 
| 2024 | Elvebakken gardsysteri | Kaldakariost | 
| 2024 | Hol Ysteri | Leirgrøv Naturell Lagra | 
| 2024 | Myrdal Gard | Myrdal Vellagra Geitost | 
| 2024 | Hol Ysteri | Prestholt Geitost | 
| 2024 | Himmelspannet AS | Raudberg | 
| 2024 | Thorbjørnrud ysteri – Kjekshus gård | RØD Ku - 4 months | 
| 2024 | Snertingdal ysteri drift AS | Snertingdal ysteri Hvit geitost | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Kongsgård | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Rabagast 12 | 
| 2024 | Synnøve Finden AS | Synnove Finden Rabagast 36 | 
| 2024 | Ystepikene | Trippel Jærsk | 
| 2024 | Valdresmeieriet AS | Valdresost | 

 
				 
				 
				 English
English				 Norwegian
Norwegian